PENGUMUMAN KELULUSAN
Nomor : 420/199/SMAN.1.MSIII/2019
SMA Negeri 1 Madang Suku III
Jln. Raya Batumarta VIII Desa Karya Makmur Kec. Madang Suku III Kab. OKU Timur
Program Studi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
NO | NOMOR PESERTA | NIS | NISN | NAMA SISWA |
1 | 3-19-11-13-0011-0001-8 | 1323 | 0010290958 | |
2 | 3-19-11-13-0011-0002-7 | 1364 | 0002698134 | |
3 | 3-19-11-13-0011-0003-6 | 1458 | 0002698139 | |
4 | 3-19-11-13-0011-0004-5 | 1377 | 0020031275 | |
5 | 3-19-11-13-0011-0005-4 | 1378 | 0002698459 | |
6 | 3-19-11-13-0011-0006-3 | 1465 | 0002698683 | |
7 | 3-19-11-13-0011-0007-2 | 1384 | 0002698153 | |
8 | 3-19-11-13-0011-0008-9 | 1434 | 0002698638 | |
9 | 3-19-11-13-0011-0009-8 | 1397 | 0002698486 | |
10 | 3-19-11-13-0011-0010-7 | 1322 | 0010291307 | |
11 | 3-19-11-13-0011-0011-6 | 1370 | 0002698410 | |
12 | 3-19-11-13-0011-0012-5 | 1339 | 0002698421 | |
13 | 3-19-11-13-0011-0013-4 | 1467 | 0008222622 | |
14 | 3-19-11-13-0011-0014-3 | 1426 | 0010291003 | |
15 | 3-19-11-13-0011-0015-2 | 1430 | 0010290996 | |
16 | 3-19-11-13-0011-0016-9 | 1392 | 0010291271 | |
17 | 3-19-11-13-0011-0017-8 | 1358 | 0010291321 | |
18 | 3-19-11-13-0011-0018-7 | 1359 | 0015391764 | |
19 | 3-19-11-13-0011-0019-6 | 1362 | 0010291009 | |
20 | 3-19-11-13-0011-0020-5 | 1363 | 0010291219 | |
21 | 3-19-11-13-0011-0021-4 | 1374 | 0010291313 | |
22 | 3-19-11-13-0011-0022-3 | 1320 | 0002698521 | |
23 | 3-19-11-13-0011-0023-2 | 1407 | 0002698129 | |
24 | 3-19-11-13-0011-0024-9 | 1414 | 0010291184 | |
25 | 3-19-11-13-0011-0025-8 | 1345 | 0010291345 | |
26 | 3-19-11-13-0011-0026-7 | 1431 | 0016105386 | |
27 | 3-19-11-13-0011-0027-6 | 1389 | 0010291167 | |
28 | 3-19-11-13-0011-0028-5 | 1324 | 0010291006 | |
29 | 3-19-11-13-0011-0029-4 | 1401 | 0010290960 | |
30 | 3-19-11-13-0011-0030-3 | 1442 | 0010552770 | |
31 | 3-19-11-13-0011-0031-2 | 1405 | 0002698128 | |
32 | 3-19-11-13-0011-0032-9 | 1410 | 9994280559 | |
33 | 3-19-11-13-0011-0033-8 | 1446 | 0010291263 | |
34 | 3-19-11-13-0011-0034-7 | 1371 | 0018093361 | |
35 | 3-19-11-13-0011-0035-6 | 1453 | 0010126200 | |
36 | 3-19-11-13-0011-0036-5 | 1334 | 0010291223 | |
37 | 3-19-11-13-0011-0037-4 | 1412 | 0010291224 | |
38 | 3-19-11-13-0011-0038-3 | 1413 | 9999359948 | |
39 | 3-19-11-13-0011-0039-2 | 1376 | 0017465124 | |
40 | 3-19-11-13-0011-0040-9 | 1379 | 0010291227 | |
41 | 3-19-11-13-0011-0041-8 | 1464 | 0010291014 | |
42 | 3-19-11-13-0011-0042-7 | 1340 | 0008325811 | |
43 | 3-19-11-13-0011-0043-6 | 1422 | 0002698541 | |
44 | 3-19-11-13-0011-0044-5 | 1423 | 0012583375 | |
45 | 3-19-11-13-0011-0045-4 | 1387 | 0010291018 | |
46 | 3-19-11-13-0011-0046-3 | 1346 | 0002698186 | |
47 | 3-19-11-13-0011-0047-2 | 1347 | 0002698428 | |
48 | 3-19-11-13-0011-0048-9 | 1437 | 0010290970 | |
49 | 3-19-11-13-0011-0049-8 | 1438 | 0002698522 | |
50 | 3-19-11-13-0011-0050-7 | 1439 | 0010291196 | |
51 | 3-19-11-13-0011-0051-6 | 1326 | 9993813011 | |
52 | 3-19-11-13-0011-0052-5 | 1361 | 0010291311 | |
53 | 3-19-11-13-0011-0053-4 | 1408 | 0010291197 | |
54 | 3-19-11-13-0011-0054-3 | 1445 | 0010291218 | |
55 | 3-19-11-13-0011-0055-2 | 1327 | 0010291312 | |
56 | 3-19-11-13-0011-0056-9 | 1448 | 0007225347 | |
57 | 3-19-11-13-0011-0057-8 | 1455 | 9982827935 | |
58 | 3-19-11-13-0011-0058-7 | 1457 | 0010291037 | |
59 | 3-19-11-13-0011-0059-6 | 1463 | 0113843737 | |
60 | 3-19-11-13-0011-0060-5 | 1419 | 0010291340 | |
61 | 3-19-11-13-0011-0061-4 | 1344 | 0010291245 | |
62 | 3-19-11-13-0011-0062-3 | 1428 | 9992620779 | |
63 | 3-19-11-13-0011-0063-2 | 1469 | 0002698692 | |
64 | 3-19-11-13-0011-0064-9 | 1433 | 0010290968 | |
65 | 3-19-11-13-0011-0065-8 | 1472 | 0007087523 | |
66 | 3-19-11-13-0011-0066-7 | 1356 | 0016622604 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar